CINEMANIA26
2026 BOX
![]()
01: AVATAR: TŰZ ÉS HAMU Néhány héttel az Avatar: A víz útja eseményei után a Sully család változatlanul a Metkayina klánnál tartózkodik a Pandora festői korallzátonyai között, ám kénytelenek hozzászokni a Neteyam nélküli élethez – az idősebb Sully-fiú odaveszett a kegyetlen küzdelemben, amit az “Égemberekkel” vívtak, vagyis a bolygó emberi hasznosítására törekvő szervezet, az RDA katonáival. Jake, Neytiri, Lo’ak, Tuk, Gekkó és Kiri mind másképpen próbál megbirkózni a veszteséggel. Noha Gekkó teljes mértékben magáévá tette a Metkayina-életmódot, a Sully család aggódik biztonságáért és végül arra jutnak, hogy nem maradhat velük.
Hamarosan megismerkednek a Tlalim klánnal, más néven a Szélkalmárokkal, akik nomádként élő, békés légi közlekedők. Vezetőjük, Peylak beleegyezik, hogy elviszi Gekkót a Hegyi Táborba, az Omatikaya erődjébe; végül aztán az egész Sully család velük tart. Utazásuk csakhamar félbeszakad, amikor a Mangwan klán, azaz a Hamu népének tagjai megtámadják őket. A Varang vezette na’vi törzs kultúráját és életmódját drasztikusan átformálta, amikor egy vulkánkitörés elpusztította otthonukat; Pandora mindenható anyját, Eywát okolják veszteségeikért.
Az RDA ezalatt azon fáradozik, hogy összeszedjék magukat a Jake Sully és a Metkayina klán által rájuk mért súlyos vereségből, és ismét támadásba lendüljenek.
AVATAR: FIRE AND ASH, 2025

02: ZOOTROPOLIS 2 Judy Hoppsz nyomozó és ravasz partnere, Nick Wilde egy rejtélyes hüllő tekergőző nyomába szegődik, miután az fenekestül felforgatja Zootropolist. Az ügy felgöngyölítése érdekében Judy és Nick az állati város olyan szegleteibe merül alá, amik alaposan próbára teszik még formálódó munkakapcsolatukat.
ZOOTOPIA 2, 2025

03: THE HOUSEMAID – A TÉBOLY OTTHONA A téboly otthona című feszült thriller alapjául a világsikerű könyv szolgált. Egy olyan kifacsart világba repíti a nézőket, ahol a tökéletesség csak illúzió, semmi sem az, aminek látszik. Millie (Sydney Sweeney) megpróbál elmenekülni a múltja elől, ezért elfogad egy bentlakásos állást a gazdag Nina (Amanda Seyfried) és Andrew Winchester (Brandon Sklenar) házvezetőnőjeként. Ám ami valóságos álommelónak indul, gyorsan alakul át valami egészen szörnyű és veszélyes dologgá: szexi, csábító titkok, botrányok övezte hatalmi játszmává. Winchesterék zárt ajtói mögött egy sokkoló világ rejtőzik, csupa váratlan fordulattal, amelyeket a néző a film végéig találgathat.
THE HOUSEMAID, 2025
| # | CÍM | BEVÉTEL | BEMUTATÓ |
| 01 | AVATAR: TŰZ ÉS HAMU | $ 146,322,375 | December 19. |
| 02 | ZOOTROPOLIS 2 | $ 82,708,584 | November 26. |
| 03 | THE HOUSEMAID – A TÉBOLY OTTHONA | $ 69,319,342 | December 19. |
| 04 | MARTY SUPREME | $ 55,563,929 | December 19. |
| 05 | SEGÍTSÉG! | $ 49,330,525 | Január 30. |
| 06 | ÜVÖLTŐ SZELEK | $ 38,000,000 | Február 13. |
| 07 | GOAT - WILL, A BAJNOK |
$ 35,000,000 | Február 13. |
| 08 | ANAKONDA | $ 32,558,570 | December 15. |
| 09 | ŐSI ÖSZTÖN | $ 25,635,665 | Január 9. |
| 10 | 28 ÉVVEL KÉSŐBB: A CSONTTEMPLOM | $ 25,032,530 | Január 16. |
| 11 | SPONGYBOB: KALÓZKALAND | $ 24,705,718 | December 19. |
| 12 | IRON LUNG | $ 24,560,000 | Január 30. |
| 13 | MESTERSÉGES KEGYELEM | $ 23,441,621 | Január 23. |
| 14 | SONG SUNG BLUE | $ 22,240,850 | December 25. |
| 15 | DÁVID | $ 21,683,172 | December 19. |
WINTER BOX
2026. JANUÁR 2. - MÁRCIUS 5.
| # | CÍM | BEVÉTEL | BEMUTATÓ |
| 01 | AVATAR: TŰZ ÉS HAMU | $ 130,418,549 | December 19. |
| 02 | ZOOTROPOLIS 2 | $ 75,951,713 | November 26. |
| 03 | THE HOUSEMAID – A TÉBOLY OTTHONA | $ 64,743,043 | December 19. |
| 04 | MARTY SUPREME | $ 51,108,878 | December 19. |
| 05 | SEGÍTSÉG! | $ 49,330,525 | Január 30. |
| 06 | ÜVÖLTŐ SZELEK | $ 38,000,000 | Február 13. |
| 07 | GOAT - WILL, A BAJNOK | $ 35,000,000 | Február 13. |
| 08 | ANAKONDA | $ 28,473,383 | December 15. |
| 09 | ŐSI ÖSZTÖN | $ 25,635,665 | Január 9. |
| 10 | 28 ÉVVEL KÉSŐBB: A CSONTTEMPLOM | $ 25,032,530 | Január 16. |
HÓNAP BOX
2026. FEBRUÁR 1-28.
| HÓNAP BOX: TOP 10 | |||
| # | CÍM -> FEBRUÁRI BEMUTATÓ | BEVÉTEL | BEMUTATÓ |
| 01 | ÜVÖLTŐ SZELEK | $ 38,000,000 | Február 13. |
| 02 | GOAT - WILL, A BAJNOK | $ 35,000,000 | Február 13. |
| 03 | SEGÍTSÉG! | $ 34,946,158 | Január 30. |
| 04 | SOLO MIO | $ 17,934,500 | Február 6. |
| 05 | A BŰN ÚTJA | $ 16,376,000 | Február 13. |
| 06 | ZOOTROPOLIS 2 | $ 13,320,965 | November 26. |
| 07 | AVATAR: TŰZ ÉS HAMU | $ 12,201,036 | December 19. |
| 08 | MELANIA | $ 10,402,729 | Január 30. |
| 09 | IRON LUNG | $ 10,260,000 | Január 30. |
| 10 | DRAKULA | $ 9,564,983 | Február 6. |
HETI BOX
2026. FEBRUÁR 6-12.
| HETI BOX: TOP 10 | ||||
| # | ELŐ-ZŐ HETI |
CÍM -> HÉTEN BEMUTATÓ | BEVÉTEL | HÉT |
| 01 | 1 | SEGÍTSÉG! | $ 13,090,777 | 2 |
| 02 | ¤ | SOLO MIO | $ 10,532,356 | 1 |
| 03 | ¤ | STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE | $ 6,781,913 | 1 |
| 04 | ¤ | DRAKULA | $ 6,000,539 | 1 |
| 05 | 2 | IRON LUNG | $ 6,000,000 | 2 |
| 06 | 6 | ZOOTROPOLIS 2 | $ 5,105,018 | 12 |
| 07 | 5 | AVATAR: TŰZ ÉS HAMU | $ 4,732,394 | 8 |
| 08 | ¤ | HÍVATLANOK - UTOLSÓ FEJEZET | $ 4,678,865 | 1 |
| 09 | 3 | MELANIA | $ 3,571,126 | 2 |
| 10 | 4 | A MEGMENTŐ | $ 3,468,843 | 2 |
HÉTVÉGI BOX
2026. FEBRUÁR 13-15.
| HETI BOX: TOP 10 | ||||
| # | ELŐ-ZŐ HELY |
CÍM -> HÉTVÉGÉN BEMUTATÓ | BEVÉTEL | HÉT |
| 01 | ¤ | ÜVÖLTŐ SZELEK | $ 32,800,000 | 1 |
| 02 | ¤ | GOAT - WILL, A BAJNOK | $ 27,200,000 | 1 |
| 03 | ¤ | A BŰN ÚTJA | $ 14,251,000 | 1 |
| 04 | 1 | SEGÍTSÉG! |
$ 8,800,000 | 3 |
| 05 | 2 | SOLO MIO | $ 6,502,144 | 2 |
| 06 | 6 | ZOOTROPOLIS 2 | $ 3,710,000 | 12 |
| 07 | ¤ | GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE | $ 3,640,000 | 1 |
| 08 | 8 | AVATAR: TŰZ ÉS HAMU | $ 3,440,000 | 9 |
| 09 | 3 | IRON LUNG |
$ 3,300,000 | 1 |
| 10 | 5 | DRAKULA | $ 3,000,932 | 2 |
NAPI BOX
2026. FEBRUÁR 16.
| NAPI BOX: TOP 10 |
||||
| # | ELŐ-ZŐ HELY. |
CÍM -> AZNAPI BEMUTATÓ | BEVÉTEL | NAP |
| 01 | 1 | GOAT - WILL, A BAJNOK | $ 7,800,000 | 4 |
| 02 | 2 | ÜVÖLTŐ SZELEK | $ 5,200,000 | 4 |
| 03 | 3 | A BŰN ÚTJA | $ 2,125,000 | 4 |
| 04 | 4 | SEGÍTSÉG |
$ 1,600,000 | 18 |
| 05 | 6 | ZOOTROPOLIS 2 | $ 1,290,000 | 83 |
| 06 | 5 | SOLO MIO | $ 900,000 | 11 |
| 07 | 8 | DRAKULA | $ 563,512 | 11 |
| 08 | 9 | GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE | $ 563,512 | 11 |
| 09 | 7 | AVATAR: TŰZ ÉS HAMU | $ 470,000 | 60 |
| 10 | 10 | HÍVATLANOK - UTOLSÓ FEJEZET | $ 300,000 | 11 |